Na'urar Fiber ta Waje Mai Sauƙi Na Yanayi Guda ɗaya
Halayen Injin Fiber Optic na GYXTW:
| Kebul na GYXTW | Diamita na kebul | Nauyi |
| Adadin zare: zare 2 zuwa zare 24 | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Matsakaicin zafin jiki | -40°C+70°C | |
| Ma'aunin Lanƙwasawa Mafi Karanci (mm) | Na dogon lokaci | 10D |
| Ƙaramin LanƙwasawaRadius(mm) | Na ɗan gajeren lokaci | 20D |
| Ƙarfin Tashin Hankali Mai Ƙaranci (N) | Na dogon lokaci | 1200 |
| Ƙarfin Tashin Hankali Mai Ƙaranci (N) | Na ɗan gajeren lokaci | 1500 |
| Zafin aiki | -40°C+70°C | |
| Zafin shigarwa | -20°C+60°C | |
| Zafin ajiya | -40°C+70°C | |
Siffar zare:
| Salon zare | Naúrar | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Yanayi | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Ragewar | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Watsawa | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ----- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ----- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Sifili tsawon watsawa | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ----- | ----- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Sifili gangaren watsawa | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Mafi girman PMD Fiber na mutum ɗaya | ≤0.2 | ≤0.2 | ----- | ----- | ≤0.11 | |||
| Darajar Haɗin Tsarin PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Tsawon tsayin daka na fiber λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Latsen kebul tsawon λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Lambobi Buɗewar Hanya (NA) | ----- | ----- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Mataki (matsakaicin hanya biyu aunawa) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Rashin daidaito tsakanin tsawon zare da kuma ma'auni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Bambancin baya-baya ma'aunin ƙididdiga | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Daidaito tsakanin raguwa | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diamita na tsakiya | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Diamita na rufin rufi | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Rufewa ba tare da zagaye ba | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diamita na shafi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Shafi/chaffinch kuskuren da aka mayar da hankali a kai | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Shafi mara zagaye | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Lanƙwasa (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Launin zare:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shuɗi | Lemu | Kore | Ruwan kasa | Launin toka | Fari |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ja | Baƙi | Rawaya | Shuɗi | Ruwan hoda | Ruwa |
Menene kebul na GYXTW?
•Ana sanya kebul na fiber optic na GYXTW, zare mai girman 250μm, a cikin wani bututu mai sassauƙa da aka yi da filastik mai girman modulus.
•Ana cika bututun da wani abu mai hana ruwa shiga.
•An naɗe bututun da wani Layer na PSP a tsayi.
•Ana amfani da kayan da ke toshe ruwa tsakanin PSP da bututun da ba shi da ruwa don kiyaye kebul ɗin ya yi ƙanƙanta kuma ya hana ruwa shiga.
•An sanya wayoyi biyu na ƙarfe masu layi ɗaya a ɓangarorin biyu na tef ɗin ƙarfe.
•Ana kammala kebul ɗin da murfin polyethylene (PE), launin baƙi, don kare zaren daga UV.
Gine-gine:
Halaye:
•Memba mai layi ɗaya na waya mai waya, mai cikewa yana kare bututun fiber ɗin ƙarfe mai sulke.
•Kyakkyawan aikin injiniya da muhalli.
•Tsarin ƙarami, ana iya shigar da nauyi mai sauƙi cikin sauƙi kuma a sarrafa shi cikin sauƙi.
•Akwai wasu zare da ake da su: Yanayin guda ɗaya (G652D, G657A, G657B) da Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Adadin zare: 2fo ~ 12fo
•Zaɓin diamita: 6.0mm, 7.0mm (tsohon aiki), 8.0mm
Aikace-aikace:
+ An yarda da rarrabawa a waje.
+ Ya dace da hanyar shimfida bututun iska, bututun mai.
+ Sadarwar hanyar sadarwa ta nesa da ta yankin.
Shiryawa:









