Waje Fiber na gani na FTTH Drop Cable GJYXFCH
Tsarin Kebul na Fiber na Waje na FTTH Drop:
Aikace-aikacen Kebul na Fiber na Waje na FTTH:
Sigogi na Zare:
| A'a. | Abubuwa | Naúrar | Ƙayyadewa | |
| G.657A | ||||
| 1 | Girman Filin Yanayi | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Diamita na Rufi | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Rufewa Ba Tare Da Zagaye Ba | % | ≤1.0 | |
| 4 | Kuskuren Eccentricity na Core-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diamita na Shafi | μm | 245±5 | |
| 6 | Rufi Ba Tare Da Zagaye Ba | % | ≤6.0 | |
| 7 | Kuskuren Rufin Rufi Mai Launi | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Tsawon Yankewar Kebul | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ragewa (matsakaicin) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (juyawa 1.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ci gaba | kpsi | ≥100 | |
Sigogi na Kebul
| Abubuwa | Bayani dalla-dalla | |
| Adadin Zare | 2 | |
| Zaren launi | Girma | 250±5μm |
| Kayan Aiki | Mai rufi mai kyau | |
| Launi | (shuɗi/ja) | |
| Memba mai ƙarfi | Kayan Aiki | Jam'iyyar FRP |
| diamita | 0.5MM | |
| Lamba | 2 | |
| Manzo | Kayan Aiki | Zaren Aramid |
| Murfin waje | Kayan Aiki | LSZH |
| Diamita na kebul | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Nauyin kebul | ±10% | 19.0kg/km |
| Memba mai ƙarfi | Ƙarfafa ɓangaren | Wayar ƙarfe mai amfani da sinadarin phosphate |
| diamita | 1.0MM | |
Halayen Inji da Muhalli
| Abubuwa | Naúrar | Bayani dalla-dalla |
| Murkushe (Dogon Lokaci) | N/10cm | 680 |
| Murkushe (Na ɗan gajeren lokaci) | N/10cm | 2200 |
| Ƙananan Radius Mai Lanƙwasa (Mai Tsauri) | mm | 30D |
| Ƙananan Radius Mai Lanƙwasa (Tsayawa) | mm | 15D |
| Zafin Shigarwa | ℃ | -20~+70 |
| Zafin Aiki | ℃ | -20~+70 |
| Zafin Ajiya | ℃ | -20~+70 |
Hotunan samfurin:
Hotunan samfurin:
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









