SM Yanayin Guda ɗaya G652D GYTA 24fibers Kebul ɗin Fiber na Waje Kai Tsaye
Bayanan Fasaha na Kebul na GYTA
| Nau'in Kebul | Adadin Zare | Bututu | Cika-cika | Diamita na Kebul mm | Nauyin kebul kg/km | Ƙarfin Taurin Kai Dogon Lokaci/Gajere N | Juriyar Murkushewa Dogon Lokaci/Gajere N/100mm | Radius mai lanƙwasa Tsaye mm |
| GYTA-2~12 | 8~12 | 1 | 4 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 110 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-26~36 | 26~36 | 4 | 1 | 9.5 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.0 | 140 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.8 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.9 | 170 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 12.5 | 180 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.5 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTS-122~144 | 122~132 | 11 | 1 | 15.4 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 19.8 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTA-218~288 | 218~288 | 12 | 0 | 20.8 | 470 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Siffar zare:
| Salon zare | Naúrar | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Yanayi | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Ragewar | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Watsawa | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ----- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ----- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Sifili tsawon watsawa | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ----- | ----- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Sifili gangaren watsawa | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Mafi girman PMD Fiber na mutum ɗaya | ≤0.2 | ≤0.2 | ----- | ----- | ≤0.11 | |||
| Darajar Haɗin Tsarin PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Tsawon tsayin daka na fiber λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Latsen kebul tsawon λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Lambobi Buɗewar Hanya (NA) | ----- | ----- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Mataki (matsakaicin hanya biyu aunawa) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Rashin daidaito tsakanin tsawon zare da kuma ma'auni | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Bambancin baya-baya ma'aunin ƙididdiga | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Daidaito tsakanin raguwa | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diamita na tsakiya | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Diamita na rufin rufi | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Rufewa ba tare da zagaye ba | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diamita na shafi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Shafi/chaffinch kuskuren da aka mayar da hankali a kai | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Shafi mara zagaye | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Lanƙwasa (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Launin zare:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shuɗi | Lemu | Kore | Ruwan kasa | Launin toka | Fari |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ja | Baƙi | Rawaya | Shuɗi | Ruwan hoda | Ruwa |
Bayanin Kebul na GYTA
+ Zaren, 250μm, an sanya su a cikin bututu mai laushi wanda aka yi da filastik mai girma.
+ An cika bututun da wani abu mai hana ruwa shiga.
+ Wayar ƙarfe, wacce wani lokacin ake lulluɓe ta da polyethylene (PE) don kebul mai yawan zare, tana nan a tsakiyar tsakiya a matsayin wani ɓangare na ƙarfin ƙarfe.
+ Bututu (da abubuwan cikawa) suna makale a kusa da ƙarfin ma'aunin cikin ƙaramin tsakiyar kebul mai zagaye.
+ AnLaminate na Polyethylene na APL (APL)ana amfani da shi a kusa da tsakiyar kebul, wanda aka cika shi da mahaɗin cikawa don kare shi daga shigar ruwa.
+ An kammala kebul ɗin da murfin PE.
Gine-gine:
Halayen Kebul na GYTA:
+ Kyakkyawan aikin injiniya da zafin jiki
+ Bututun da ke da ƙarfi mai ƙarfi wanda ke jure wa hydrolysis
+ Musamman ma'adinan cike bututu yana tabbatar da mahimmancin kariyar zare
+ Tsarin da aka tsara musamman yana da kyau wajen hana bututun da ba su da ƙarfi raguwa
+ PE yana kare kebul daga hasken ultraviolet
+ Ana ɗaukar matakai masu zuwa don tabbatar da cewa kebul ɗin ba ya shiga ruwa:
+ Wayar ƙarfe da aka yi amfani da ita azaman memba na ƙarfi na tsakiya
+ Madarar cika bututu mai santsi
+ Cika 100% na kebul na tsakiya
+ An gwada 100% kafin jigilar kaya.
+ Tsawon kebul na reel: 1km, 2km, 3km, 5km
Aikace-aikacen Kebul na GYTA:
+ An yarda da rarrabawa a waje.
+ Ya dace da shimfida bututun mai, binne kai tsaye, da kuma hanyar ƙasa.
+ Sadarwar hanyar sadarwa ta nesa da ta yankin.
Shiryawa:









