Fiber Optical FTTH Drop Cable GJYXFCH
Tsarin Fiber Optical FTTH Drop Cable Structure:
Waje Fiber Optical FTTH Drop Cable Application:
Sigar Fiber:
| A'a. | Abubuwa | Naúrar | Ƙayyadaddun bayanai | |
| G.657A | ||||
| 1 | Yanayin Filin Diamita | 1310 nm | μm | 8.6 ± 0.4 |
| 1550 nm | μm | 9.6 ± 0.5 | ||
| 2 | Diamita mai ɗorewa | μm | 125.0± 0.7 | |
| 3 | Rashin Da'ira | % | ≤1.0 | |
| 4 | Kuskuren Eccentricity-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Rufi Diamita | μm | 245± 5 | |
| 6 | Rufi Ba Da'ira ba | % | ≤6.0 | |
| 7 | Kuskuren Eccentricity Coating-Coating | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 juya.7.5mm radius) | 1550 nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm ku | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ci gaba | kpsi | ≥ 100 | |
Ma'aunin Kebul
| Abubuwa | Ƙayyadaddun bayanai | |
| Ƙididdigar Fiber | 2 | |
| Fiber mai launi | Girma | 250± 5μm |
| Kayan abu | Pro-rufi | |
| Launi | (blue/ja) | |
| Memba mai ƙarfi | Kayan abu | FRP |
| Diamita | 0.5MM | |
| Lamba | 2 | |
| Manzo | Kayan abu | Aramid yarn |
| Kunshin waje | Kayan abu | LSZH |
| Diamita na USB | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Nauyin igiya | ± 10% | 19.0kg/km |
| Memba mai ƙarfi | Bangaren ƙarfafawa | Phosphating karfe waya |
| Diamita | 1.0MM | |
Halayen Injini da Muhalli
| Abubuwa | Naúrar | Ƙayyadaddun bayanai |
| Crush (Dogon Lokaci) | N/10cm | 680 |
| Crush ( Short Term ) | N/10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius (Dynamic) | mm | 30D |
| Min. Bend Radius (Static) | mm | 15D |
| Zazzabi na shigarwa | ℃ | -20~+70 |
| Yanayin Aiki | ℃ | -20~+70 |
| Ajiya Zazzabi | ℃ | -20~+70 |
Hotunan samfur:
Hotunan samfur:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana






