Kaset ɗin Fiber Optic Modular 12fo 24fo MPO
Riba
1. Faifan allo mai yawa tare da layukan zamiya biyu masu faɗaɗa don zamiya mai santsi
2. Faranti masu adaftar KNC guda 2-4 masu dacewa da RU a girman daban-daban
3. Buga siliki a kan maɓalli na gaba don gano zare
4. Cikakken kayan haɗi don shigar da kebul da sarrafa fiber
5. Mai iya riƙe kaset ɗin MTP (MPO) da aka ɗora
6. Keɓance ƙirar da ake da ita
Aikace-aikace
+ Faci na faci na MTP MPO fiber optic
Buƙatar fasaha
| Nau'i | Yanayi Guda Ɗaya | Yanayi Guda Ɗaya | Yanayi da yawa | |||
| (APC Polish) | (UPC Polish) | (Jafananci na PC) | ||||
| Adadin Zare | 8, 12, 24 da sauransu. | 8, 12, 24 da sauransu. | 8, 12, 24 da sauransu. | |||
| Nau'in Zare | G652D, G657A1, da sauransu. | G652D, G657A1, da sauransu. | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, da sauransu. | |||
| Matsakaicin Asarar Shigarwa | Manyan mutane | Daidaitacce | Manyan mutane | Daidaitacce | Manyan mutane | Daidaitacce |
| Ƙarancin Asarar | Ƙarancin Asarar | Ƙarancin Asarar | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Asarar Dawowa | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Dorewa | ≥ sau 500 | ≥ sau 500 | ≥ sau 500 | |||
| Zafin Aiki | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | |||
| Tsawon Gwaji | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||










